出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000773 | BLM | TIKTOK | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:20:26 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000772 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:19:57 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000771 | BLM | TIKTOK | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:19:38 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000770 | BLM | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:19:34 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000769 | VLT | WALMART | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:17:15 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000768 | BLM | TIKTOK | 标准 | USPS | BACKORDER | 10-20 12:14:58 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000767 | VLT | WALMART | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:14:57 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000766 | VLT | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:14:56 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000765 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:14:14 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000764 | NPK | AMAZON | 加急 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:12:55 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000763 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:12:28 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000762 | BLM | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:12:03 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000761 | NPK | WALMART | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:11:51 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000760 | BLM | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:11:44 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000759 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:11:37 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000758 | NPK | AMAZON | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:11:21 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000757 | VLT | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:10:34 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000756 | VLT | TIKTOK | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:10:27 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000755 | NPK | WALMART | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:10:01 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000754 | PAW | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:09:46 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000753 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:09:42 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000752 | PAW | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:09:34 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000751 | VLT | TIKTOK | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:09:24 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000750 | VLT | WALMART | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:09:15 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000749 | PAW | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:09:11 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000748 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:08:16 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000747 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:08:15 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000746 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:08:01 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000745 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:07:39 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000744 | PAW | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:07:11 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000743 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:06:44 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000742 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:05:39 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000741 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:05:31 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000740 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:05:21 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000739 | BLM | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:03:40 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000738 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:02:10 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000737 | BLM | TIKTOK | 加急 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:01:58 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000736 | PAW | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:01:54 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000735 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:01:45 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000734 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:01:30 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000733 | VLT | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:01:19 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000732 | PAW | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:00:29 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000731 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:00:05 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000730 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:59:59 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000729 | BLM | TIKTOK | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 11:59:39 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000728 | NPK | SHOPIFY | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:59:13 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000727 | VLT | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:58:33 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000726 | PAW | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:57:19 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000725 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:57:19 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000724 | NPK | WALMART | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:56:46 | 10-21 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →