SO26101901833 SHIPPED
货主 / 渠道
PAW · AMAZON
优先级 / 承运商
STANDARD · USPS
创建
10-19 20:12:05
SLA 截止
10-21 19:00:00
拣完 / 打包 / 发运
10-19 23:25:10
10-19 23:31:02
10-20 15:36:43
10-19 23:31:02
10-20 15:36:43
运单号
9400508855388119107898
明细
| 行 | SKU | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | PAW-00155 | Collapsible Bowl - Blue | 1 |
| 2 | PAW-00145 | Rope Tug Toy - Medium | 2 |
| 3 | PAW-00135 | Collapsible Bowl - Large | 1 |
拣货记录
| pick_id | 行 | SKU | 库位 | 批次 | 请求/实拣 | 类型 | 状态 | 人员 | 设备 | 任务下发 | 扫描时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37818 | 37116 | PAW-00155 | C-06-08-3 | L261011-011 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-030 | RF-06 | 10-19 23:21:01 | 10-19 23:24:08 |
| 37819 | 37117 | PAW-00145 | C-08-10-2 | L260927-134 | 2/2 | NORMAL | DONE | P-030 | RF-06 | 10-19 23:21:01 | 10-19 23:24:37 |
| 37820 | 37118 | PAW-00135 | C-08-06-1 | L261015-023 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-030 | RF-06 | 10-19 23:21:01 | 10-19 23:25:10 |
复核打包
| 次数 | 打包台 | 人员 | 应扫/实扫 | 结果 | 箱型 | 重量kg | 开始 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACK-05 | K-012 | 4/4 | PASS | S | 0.834 | 10-19 23:30:05 | 10-19 23:31:02 |