SO26101902029 SHIPPED
货主 / 渠道
PAW · WALMART
优先级 / 承运商
STANDARD · USPS
创建
10-19 21:43:09
SLA 截止
10-21 19:00:00
拣完 / 打包 / 发运
10-20 02:13:20
10-20 02:22:31
10-20 15:36:43
10-20 02:22:31
10-20 15:36:43
运单号
9400978143493374260048
明细
| 行 | SKU | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | PAW-00161 | Pet Grooming Brush - Medium | 1 |
| 2 | PAW-00145 | Rope Tug Toy - Medium | 2 |
| 3 | PAW-00135 | Collapsible Bowl - Large | 1 |
拣货记录
| pick_id | 行 | SKU | 库位 | 批次 | 请求/实拣 | 类型 | 状态 | 人员 | 设备 | 任务下发 | 扫描时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38116 | 37443 | PAW-00161 | B-05-09-2 | L261003-860 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-028 | RF-05 | 10-20 02:10:13 | 10-20 02:12:28 |
| 38118 | 37444 | PAW-00145 | C-08-10-2 | L261015-028 | 2/2 | NORMAL | DONE | P-028 | RF-05 | 10-20 02:10:13 | 10-20 02:13:04 |
| 38120 | 37445 | PAW-00135 | C-08-06-1 | L261015-023 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-028 | RF-05 | 10-20 02:10:13 | 10-20 02:13:19 |
复核打包
| 次数 | 打包台 | 人员 | 应扫/实扫 | 结果 | 箱型 | 重量kg | 开始 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACK-05 | K-012 | 4/4 | PASS | S | 0.896 | 10-20 02:21:19 | 10-20 02:22:31 |