SO26102000437 PACKED
货主 / 渠道
BLM · SHOPIFY
优先级 / 承运商
STANDARD · USPS
创建
10-20 09:38:44
SLA 截止
10-21 19:00:00
拣完 / 打包 / 发运
10-20 10:01:31
10-20 10:11:44
—
10-20 10:11:44
—
运单号
9400156297117161332081
明细
| 行 | SKU | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLM-00058 | Volume Mascara - Coral | 1 |
| 2 | BLM-00061 | Matte Lipstick - Berry | 1 |
| 3 | BLM-00038 | Hair Repair Mask - Berry | 1 |
| 4 | BLM-00064 | Hair Repair Mask - Classic | 3 |
拣货记录
| pick_id | 行 | SKU | 库位 | 批次 | 请求/实拣 | 类型 | 状态 | 人员 | 设备 | 任务下发 | 扫描时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39334 | 38632 | BLM-00064 | A-02-03-1 | L261013-015 | 3/3 | NORMAL | DONE | P-012 | RF-18 | 10-20 09:58:37 | 10-20 10:00:18 |
| 39336 | 38629 | BLM-00058 | A-05-01-2 | L261015-025 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-012 | RF-18 | 10-20 09:58:37 | 10-20 10:00:49 |
| 39338 | 38631 | BLM-00038 | A-06-02-3 | L261014-020 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-012 | RF-18 | 10-20 09:58:37 | 10-20 10:01:11 |
| 39339 | 38630 | BLM-00061 | B-02-06-1 | L260926-546 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-012 | RF-18 | 10-20 09:58:37 | 10-20 10:01:31 |
复核打包
| 次数 | 打包台 | 人员 | 应扫/实扫 | 结果 | 箱型 | 重量kg | 开始 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACK-03 | K-004 | 6/6 | PASS | M | 1.607 | 10-20 10:10:39 | 10-20 10:11:44 |