SO26102000440 PACKED
货主 / 渠道
BLM · TIKTOK
优先级 / 承运商
STANDARD · UPS
创建
10-20 09:41:39
SLA 截止
10-21 19:00:00
拣完 / 打包 / 发运
10-20 11:28:43
10-20 11:38:52
—
10-20 11:38:52
—
运单号
1Z3W1HNPLRPKFK9JEF
明细
| 行 | SKU | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLM-00067 | Hair Repair Mask - Rose | 1 |
| 2 | BLM-00055 | Lip Oil - Berry | 1 |
| 3 | BLM-00054 | Matte Lipstick - Rose | 1 |
拣货记录
| pick_id | 行 | SKU | 库位 | 批次 | 请求/实拣 | 类型 | 状态 | 人员 | 设备 | 任务下发 | 扫描时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39345 | 38638 | BLM-00055 | A-04-08-4 | L261012-013 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-010 | RF-13 | 10-20 09:59:05 | 10-20 10:03:30 |
| 39347 | 38639 | BLM-00054 | A-07-10-2 | L261017-035 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-010 | RF-13 | 10-20 09:59:05 | 10-20 10:04:15 |
| 39351 | 38637 | BLM-00067 | B-05-07-3 | L261017-035 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-010 | RF-13 | 10-20 09:59:05 | 10-20 10:05:25 |
| 39624 | 38639 | BLM-00054 | A-07-10-2 | L261017-035 | 1/1 | REPICK | DONE | P-005 | RF-07 | 10-20 11:25:32 | 10-20 11:28:42 |
复核打包
| 次数 | 打包台 | 人员 | 应扫/实扫 | 结果 | 箱型 | 重量kg | 开始 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACK-04 | K-003 | 3/2 | MISMATCH | 10-20 10:10:44 | 10-20 10:11:42 | ||
| 2 | PACK-07 | K-005 | 3/3 | PASS | S | 0.538 | 10-20 11:37:45 | 10-20 11:38:52 |
复核异常
| 类型 | 行 | 应为 | 扫到 | 应扫/实扫 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSING_ITEM | 38639 | BLM-00054 | — | 1/0 | 10-20 10:11:42 |