SO26102000882 PACKED
货主 / 渠道
BLM · SHOPIFY
优先级 / 承运商
STANDARD · USPS
创建
10-20 13:26:35
SLA 截止
10-22 19:00:00
拣完 / 打包 / 发运
10-20 13:58:11
10-20 14:02:40
—
10-20 14:02:40
—
运单号
9400935563195050596874
明细
| 行 | SKU | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLM-00058 | Volume Mascara - Coral | 1 |
| 2 | BLM-00041 | Hydrating Serum 30ml - Rose | 1 |
| 3 | BLM-00033 | Lip Oil - Rose | 1 |
拣货记录
| pick_id | 行 | SKU | 库位 | 批次 | 请求/实拣 | 类型 | 状态 | 人员 | 设备 | 任务下发 | 扫描时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40091 | 39398 | BLM-00058 | A-05-01-2 | L261015-025 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-005 | RF-07 | 10-20 13:53:56 | 10-20 13:57:08 |
| 40094 | 39399 | BLM-00041 | B-01-06-4 | L260923-301 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-005 | RF-07 | 10-20 13:53:56 | 10-20 13:57:38 |
| 40095 | 39400 | BLM-00033 | B-03-01-2 | L260926-539 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-005 | RF-07 | 10-20 13:53:56 | 10-20 13:58:10 |
复核打包
| 次数 | 打包台 | 人员 | 应扫/实扫 | 结果 | 箱型 | 重量kg | 开始 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACK-05 | K-009 | 3/3 | PASS | S | 0.386 | 10-20 14:01:52 | 10-20 14:02:40 |