SO26102000886 PICKED
货主 / 渠道
PAW · AMAZON
优先级 / 承运商
STANDARD · UPS
创建
10-20 13:28:43
SLA 截止
10-22 19:00:00
拣完 / 打包 / 发运
10-20 15:05:17
—
—
—
—
运单号
—
明细
| 行 | SKU | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | PAW-00150 | Cat Feather Wand - Blue | 1 |
| 2 | PAW-00148 | Reflective Leash - Red | 1 |
| 3 | PAW-00145 | Rope Tug Toy - Medium | 1 |
拣货记录
| pick_id | 行 | SKU | 库位 | 批次 | 请求/实拣 | 类型 | 状态 | 人员 | 设备 | 任务下发 | 扫描时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40096 | 39408 | PAW-00150 | C-03-01-3 | L261019-048 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-004 | RF-03 | 10-20 13:56:17 | 10-20 13:58:55 |
| 40100 | 39409 | PAW-00148 | C-04-09-2 | L261003-481 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-004 | RF-03 | 10-20 13:56:17 | 10-20 13:59:14 |
| 40103 | 39410 | PAW-00145 | C-08-10-2 | L261015-028 | 1/1 | NORMAL | DONE | P-004 | RF-03 | 10-20 13:56:17 | 10-20 13:59:51 |
| 40364 | 39409 | PAW-00148 | C-04-09-2 | L261018-043 | 1/1 | REPICK | DONE | P-021 | RF-07 | 10-20 15:00:18 | 10-20 15:05:16 |
复核打包
| 次数 | 打包台 | 人员 | 应扫/实扫 | 结果 | 箱型 | 重量kg | 开始 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACK-01 | K-011 | 3/2 | MISMATCH | 10-20 13:21:45 | 10-20 13:22:28 |
复核异常
| 类型 | 行 | 应为 | 扫到 | 应扫/实扫 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSING_ITEM | 39409 | PAW-00148 | — | 1/0 | 10-20 14:09:28 |