出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000963 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 14:05:57 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000946 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 13:57:03 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000933 | HTH | WALMART | 加急 | UPS | PICKED | 10-20 13:50:11 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000908 | HTH | WALMART | 标准 | UPS | PICKED | 10-20 13:41:41 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000907 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 13:41:28 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000906 | HTH | AMAZON | 标准 | FEDEX | PICKED | 10-20 13:41:07 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000902 | HTH | SHOPIFY | 加急 | UPS | PICKED | 10-20 13:36:03 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000897 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 13:34:02 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000891 | HTH | WALMART | 标准 | UPS | PICKED | 10-20 13:31:37 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000884 | HTH | SHOPIFY | 加急 | UPS | PACKED | 10-20 13:28:26 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000872 | HTH | WALMART | 加急 | UPS | PACKED | 10-20 13:20:51 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000862 | HTH | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:14:48 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000857 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:11:34 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000856 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:11:32 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000848 | HTH | SHOPIFY | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:05:55 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000829 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:54:54 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000828 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:53:53 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000822 | HTH | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 12:50:43 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000819 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:48:28 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000818 | HTH | WALMART | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 12:47:29 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000817 | HTH | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 12:46:44 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000815 | HTH | SHOPIFY | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 12:45:30 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000810 | HTH | SHOPIFY | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 12:44:21 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000805 | HTH | WALMART | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 12:40:55 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000800 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:38:45 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000798 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:37:47 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000792 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:35:00 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000790 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:34:05 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000785 | HTH | WALMART | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 12:30:50 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000774 | HTH | AMAZON | 加急 | UPS | PACKED | 10-20 12:22:27 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000759 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:11:37 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000747 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:08:15 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000722 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:56:09 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000715 | HTH | WALMART | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 11:53:36 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000710 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:52:01 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000709 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:51:12 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000697 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:42:47 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000667 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:27:52 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000665 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:27:23 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000662 | HTH | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 11:26:18 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000654 | HTH | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 11:22:43 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000636 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:10:34 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000634 | HTH | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 11:09:31 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000630 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:07:47 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000628 | HTH | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 11:06:18 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000614 | HTH | AMAZON | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 10:59:31 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000613 | HTH | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 10:59:17 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000611 | HTH | WALMART | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 10:58:57 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000610 | HTH | AMAZON | 加急 | UPS | PACKED | 10-20 10:58:38 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000607 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 10:58:13 | 10-21 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →