出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000772 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:19:57 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000764 | NPK | AMAZON | 加急 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:12:55 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000761 | NPK | WALMART | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:11:51 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000758 | NPK | AMAZON | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:11:21 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000755 | NPK | WALMART | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:10:01 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000753 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:09:42 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000748 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:08:16 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000745 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:07:39 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000740 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:05:21 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000738 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:02:10 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000735 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:01:45 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000730 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:59:59 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000728 | NPK | SHOPIFY | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:59:13 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000725 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:57:19 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000724 | NPK | WALMART | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:56:46 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000687 | NPK | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:37:33 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000686 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:36:57 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000679 | NPK | WALMART | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:34:14 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000675 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:32:20 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000672 | NPK | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 11:29:42 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000670 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:28:39 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000663 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:26:52 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000660 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:24:35 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000652 | NPK | WALMART | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 11:21:46 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000648 | NPK | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 11:18:47 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000645 | NPK | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 11:17:51 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000644 | NPK | SHOPIFY | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 11:17:44 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000642 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:15:59 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000621 | NPK | WALMART | 加急 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 11:02:51 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000617 | NPK | AMAZON | 加急 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 10:59:49 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000616 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 10:59:45 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000604 | NPK | WALMART | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 10:57:02 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000596 | NPK | AMAZON | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 10:49:20 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000594 | NPK | AMAZON | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 10:48:42 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000571 | NPK | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 10:39:19 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000562 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 10:34:37 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000548 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 10:26:33 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000547 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 10:26:23 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000536 | NPK | WALMART | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 10:21:09 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000534 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 10:21:04 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000524 | NPK | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 10:15:08 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000518 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 10:10:20 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000514 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 10:09:17 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000510 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 10:08:07 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000507 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 10:07:17 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000503 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 10:06:41 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000502 | NPK | WALMART | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 10:06:40 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000498 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 10:05:23 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000497 | NPK | SHOPIFY | 加急 | UPS | PACKED | 10-20 10:03:47 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000491 | NPK | AMAZON | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 10:02:40 | 10-21 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →