出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000961 | NPK | WALMART | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 14:04:42 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000954 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 14:02:02 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000951 | NPK | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 13:59:41 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000950 | NPK | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 13:59:31 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000948 | NPK | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 13:58:53 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000941 | NPK | WALMART | 加急 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 13:53:41 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000940 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 13:53:26 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000924 | NPK | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 13:47:37 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000919 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 13:45:38 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000910 | NPK | SHOPIFY | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 13:41:46 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000901 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 13:35:28 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000900 | NPK | WALMART | 标准 | UPS | PICKING | 10-20 13:35:24 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000894 | NPK | AMAZON | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 13:32:40 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000880 | NPK | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 13:25:15 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000877 | NPK | AMAZON | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 13:23:54 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000875 | NPK | AMAZON | 加急 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 13:21:36 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000865 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 13:17:15 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000863 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 13:14:55 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000858 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:11:55 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000851 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 13:08:41 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000850 | NPK | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 13:08:39 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000837 | NPK | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:59:11 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000833 | NPK | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:57:49 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000827 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:53:20 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000824 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:51:42 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000814 | NPK | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:45:28 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000812 | NPK | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:45:04 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000808 | NPK | SHOPIFY | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 12:43:07 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000807 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:42:37 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000803 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:40:01 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000797 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:37:28 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000796 | NPK | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:35:32 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000791 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:34:11 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000789 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:33:45 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000782 | NPK | SHOPIFY | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 12:27:15 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000781 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:27:12 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000780 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:27:03 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000779 | NPK | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:26:46 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000775 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:22:40 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000772 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:19:57 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000764 | NPK | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 12:12:55 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000761 | NPK | WALMART | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:11:51 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000758 | NPK | AMAZON | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:11:21 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000755 | NPK | WALMART | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:10:01 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000753 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:09:42 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000748 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:08:16 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000745 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:07:39 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000740 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:05:21 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000738 | NPK | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:02:10 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000735 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:01:45 | 10-21 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →