出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000769 | VLT | WALMART | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:17:15 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000767 | VLT | WALMART | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:14:57 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000766 | VLT | SHOPIFY | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:14:56 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000765 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:14:14 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000763 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:12:28 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000757 | VLT | SHOPIFY | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:10:34 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000756 | VLT | TIKTOK | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:10:27 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000751 | VLT | TIKTOK | 加急 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:09:24 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000750 | VLT | WALMART | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 12:09:15 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000746 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:08:01 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000743 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:06:44 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000742 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:05:39 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000741 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:05:31 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000734 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:01:30 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000733 | VLT | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 12:01:19 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000731 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 12:00:05 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000727 | VLT | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:58:33 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000719 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:55:12 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000717 | VLT | SHOPIFY | 加急 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 11:53:43 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000708 | VLT | TIKTOK | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:50:32 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000706 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:48:33 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000701 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | ALLOCATED | 10-20 11:45:41 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000700 | VLT | AMAZON | 标准 | UPS | ALLOCATED | 10-20 11:45:24 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000698 | VLT | TIKTOK | 标准 | USPS | ALLOCATED | 10-20 11:44:05 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000696 | VLT | TIKTOK | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 11:42:44 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000692 | VLT | AMAZON | 加急 | UPS | PICKED | 10-20 11:40:50 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000690 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 11:39:39 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000685 | VLT | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 11:36:34 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000684 | VLT | WALMART | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 11:36:02 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000682 | VLT | TIKTOK | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 11:35:59 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000676 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 11:32:31 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000674 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 11:30:41 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000671 | VLT | SHOPIFY | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 11:28:54 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000669 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 11:28:23 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000666 | VLT | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 11:27:51 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000655 | VLT | SHOPIFY | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 11:22:49 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000647 | VLT | AMAZON | 加急 | UPS | PACKED | 10-20 11:18:10 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000639 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:13:01 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000635 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | EXCEPTION | 10-20 11:09:59 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000633 | VLT | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 11:09:05 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000627 | VLT | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 11:06:00 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000618 | VLT | TIKTOK | 加急 | FEDEX | EXCEPTION | 10-20 11:00:33 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000612 | VLT | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 10:59:07 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000609 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 10:58:24 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000605 | VLT | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 10:57:51 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000599 | VLT | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 10:50:41 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000591 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 10:47:25 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000589 | VLT | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 10:46:11 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000584 | VLT | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 10:44:03 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000582 | VLT | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 10:43:16 | 10-21 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →