出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000884 | HTH | SHOPIFY | 加急 | UPS | PICKED | 10-20 13:28:26 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000881 | PAW | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 13:26:02 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000879 | BLM | TIKTOK | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 13:24:45 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000876 | PAW | SHOPIFY | 标准 | UPS | PICKED | 10-20 13:22:48 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000874 | VLT | SHOPIFY | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 13:20:58 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000873 | PAW | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | PICKED | 10-20 13:20:55 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000871 | PAW | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 13:19:46 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000869 | PAW | SHOPIFY | 标准 | UPS | PICKED | 10-20 13:19:09 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000866 | VLT | SHOPIFY | 标准 | UPS | PICKED | 10-20 13:17:33 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000864 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 13:15:40 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26101900549 | NPK | AMAZON | 标准 | FEDEX | PICKED | 10-19 10:11:57 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26101900537 | NPK | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-19 10:02:53 | 10-20 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →