出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000635 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | EXCEPTION | 10-20 11:09:59 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000618 | VLT | TIKTOK | 加急 | FEDEX | EXCEPTION | 10-20 11:00:33 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000601 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | EXCEPTION | 10-20 10:52:04 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26101900818 | HTH | AMAZON | 标准 | UPS | EXCEPTION | 10-19 12:12:11 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26101900412 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | EXCEPTION | 10-19 09:01:22 | 10-20 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →