出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000694 | BLM | AMAZON | 加急 | FEDEX | PICKED | 10-20 11:42:13 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000693 | PAW | SHOPIFY | 加急 | FEDEX | PICKED | 10-20 11:41:53 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000692 | VLT | AMAZON | 加急 | UPS | PICKED | 10-20 11:40:50 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000691 | BLM | SHOPIFY | 加急 | UPS | PICKED | 10-20 11:40:09 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000683 | PAW | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 11:36:01 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000682 | VLT | TIKTOK | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 11:35:59 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000681 | BLM | TIKTOK | 标准 | UPS | PICKED | 10-20 11:34:40 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000680 | BLM | SHOPIFY | 标准 | UPS | PICKED | 10-20 11:34:38 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000677 | PAW | AMAZON | 标准 | FEDEX | PICKED | 10-20 11:33:06 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000676 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | PICKED | 10-20 11:32:31 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000674 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 11:30:41 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000673 | PAW | AMAZON | 标准 | UPS | PICKED | 10-20 11:29:54 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000667 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | PICKED | 10-20 11:27:52 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26101900394 | NPK | AMAZON | 加急 | UPS | PICKED | 10-19 08:52:41 | 10-19 19:00:00 | |
| SO26101900362 | NPK | WALMART | 标准 | USPS | PICKED | 10-19 08:36:32 | 10-20 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →