出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000912 | PAW | SHOPIFY | 标准 | UPS | EXCEPTION | 10-20 13:42:20 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000886 | PAW | AMAZON | 标准 | UPS | EXCEPTION | 10-20 13:28:43 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000876 | PAW | SHOPIFY | 标准 | UPS | EXCEPTION | 10-20 13:22:48 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000874 | VLT | SHOPIFY | 标准 | USPS | EXCEPTION | 10-20 13:20:58 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000845 | VLT | SHOPIFY | 标准 | USPS | EXCEPTION | 10-20 13:05:36 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26101900818 | HTH | AMAZON | 标准 | UPS | EXCEPTION | 10-19 12:12:11 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26101900412 | HTH | SHOPIFY | 标准 | USPS | EXCEPTION | 10-19 09:01:22 | 10-20 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →