出库订单
| 订单号 | 货主 | 渠道 | 优先级 | 承运商 | 状态 | 创建 | SLA 截止 | 发运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO26102000905 | BLM | SHOPIFY | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:40:35 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000899 | BLM | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:34:41 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000896 | PAW | AMAZON | 加急 | UPS | PACKED | 10-20 13:33:26 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000892 | PAW | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:32:10 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000888 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:29:47 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000887 | PAW | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:28:58 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000885 | VLT | TIKTOK | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:28:42 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000884 | HTH | SHOPIFY | 加急 | UPS | PACKED | 10-20 13:28:26 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000883 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:28:08 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000882 | BLM | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:26:35 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000881 | PAW | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:26:02 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000879 | BLM | TIKTOK | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:24:45 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000878 | VLT | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:24:00 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000873 | PAW | SHOPIFY | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:20:55 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000872 | HTH | WALMART | 加急 | UPS | PACKED | 10-20 13:20:51 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000871 | PAW | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:19:46 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000869 | PAW | SHOPIFY | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:19:09 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000868 | VLT | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:18:56 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000867 | PAW | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:17:52 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000866 | VLT | SHOPIFY | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:17:33 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000864 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:15:40 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000862 | HTH | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:14:48 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000860 | PAW | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:12:32 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000859 | BLM | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:12:00 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000858 | NPK | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:11:55 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000857 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:11:34 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000856 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:11:32 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000855 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:10:36 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000854 | BLM | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:10:31 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000853 | BLM | TIKTOK | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:10:09 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000852 | PAW | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:09:50 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000849 | BLM | TIKTOK | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:06:55 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000848 | HTH | SHOPIFY | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:05:55 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000847 | BLM | SHOPIFY | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:05:54 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000846 | VLT | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:05:47 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000844 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:05:36 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000843 | BLM | TIKTOK | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:05:07 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000842 | PAW | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 13:03:20 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000841 | PAW | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 13:02:43 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000840 | BLM | TIKTOK | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:00:53 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000839 | VLT | AMAZON | 标准 | FEDEX | PACKED | 10-20 13:00:35 | 10-22 19:00:00 | |
| SO26102000838 | BLM | SHOPIFY | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 12:59:39 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000836 | VLT | AMAZON | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 12:58:49 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000835 | BLM | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:58:40 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000834 | VLT | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:58:18 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000832 | PAW | SHOPIFY | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:55:58 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000831 | PAW | SHOPIFY | 标准 | UPS | PACKED | 10-20 12:55:46 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000830 | VLT | AMAZON | 加急 | FEDEX | PACKED | 10-20 12:55:35 | 10-20 19:00:00 | |
| SO26102000829 | HTH | AMAZON | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:54:54 | 10-21 19:00:00 | |
| SO26102000828 | HTH | WALMART | 标准 | USPS | PACKED | 10-20 12:53:53 | 10-21 19:00:00 |
第 1 页 下一页 →